adidasランニング共和国 RunnersClub

| 開催日 | 毎月第3金曜もしくは第4金曜日に開催 |
|---|---|
| 時間 | 19:30~21:00(受付19:00) |
| 開催地 | 熊谷スポーツ文化公園ランニングコース(集合:くまがやドーム入口) |
| 距離 | 約5km |
| 募集人数 | 30名 |
| 開催日 | 毎月第2金曜日開催 |
|---|---|
| 時間 | 20:00~21:30(受付19:30) |
| 開催地 | 店舗周辺(集合:店舗入口) |
| 距離 | 約3km / 約6km |
| 募集人数 | 20名 |
| 開催日 | 毎月第2・第4金曜日開催 |
|---|---|
| 時間 | 20:00~21:45(受付19:00) |
| 開催地 | 店舗周辺 (大相模調整池) |
| 距離 | 約5km / 約2.5km |
| 募集人数 | 50名 |
| 開催日 | 毎月第2金曜日開催 |
|---|---|
| 時間 | 20:00~21:30(受付19:30) |
| 開催地 | 店舗周辺(集合:店舗入口) |
| 距離 | 約3km/ 約6km |
| 募集人数 | 30名 |
| 開催日 | 毎月第3金曜日開催 |
|---|---|
| 時間 | 19:30~21:00(受付19:00) |
| 開催地 | 店舗周辺(多摩センター店~宝野公園 / 集合:店舗入口) |
| 距離 | 約4km / 約5km |
| 募集人数 | 30名 |
| 開催日 | 毎月1回開催 ※9月より開催スタート、初回は9/14(火) |
|---|---|
| 時間 | 19:30~21:00(受付19:00) |
| 開催地 | 高岡スポーツコア(集合:店舗入口) |
| 距離 | 約5km |
| 募集人数 | 25名 |
| 開催日 | 毎月1回 金曜日開催 |
|---|---|
| 時間 | 19:30~21:00(受付19:00) |
| 開催地 | 店舗→三好池周回コース(集合:店舗入口) |
| 距離 | 約4.5km / 約3km |
| 募集人数 | 20名 |
| 開催日 | 毎週第4金曜日開催 |
|---|---|
| 時間 | 19:30~21:00(受付19:00) |
| 開催地 | 店舗周辺(集合:店舗入口) 3Km:店舗→浜之宮天満宮南緑地帯→店舗 6Km:店舗→みなとドーム→店舗 |
| 距離 | 約3km / 約6km |
| 募集人数 | 30名 |
| 開催日 | 毎月第2金曜日開催 |
|---|---|
| 時間 | 20:00~21:45(受付19:30) |
| 開催地 | 店舗周辺(集合:店舗入口) |
| 距離 | 約5km |
| 募集人数 | 30名 |
| 開催日 | 毎月第3金曜日開催 |
|---|---|
| 時間 | 20:00~21:00(受付19:30) |
| 開催地 | 店舗周辺(集合:店舗入口) |
| 距離 | 約3km / 約5km |
| 募集人数 | 30名 |
| 開催日 | 毎月第4金曜日開催 |
|---|---|
| 時間 | 19:00~21:00(受付18:30) |
| 開催地 | 大濠公園集合→現地解散 |
| 距離 | 約6km |
| 募集人数 | 30名 |
- ※詳しい開催日時・内容等は、各店舗スタッフまでお気軽にお問い合わせください。
- ※諸般の事情により上記内容は変更となる場合がございますのであらかじめご了承ください。














